Auf dieser Seite findest Du die Funkcodes vom NYPD (New York Police Department), damit Du dem Polizeifunk besser folgen kannst.
| Allgemeine Codes: | |
| 10-1 | Befehl |
| 10-2 | zurück zum Befehl |
| 10-3 | Rundruf |
| 10-4 | Empfangsbestätigung |
| 10-5 | wiederholen |
| 10-6 | bitte warten |
| 10-7 | Adresse überprüfen |
| 10-10 | überprüfen, untersuchen |
| 10-11 | Alarm beibehalten |
| 10-12 | halte Verdächtigen fest |
| 10-13 | Officer in Gefahr |
| 10-14 | Lizenz überprüfen (besetztes Fahrzeug) |
| 10-15 | Lizenz überprüfen (unbesetztes Fahrzeug) |
| 10-16 | Fahrzeug/Kennzeichen gestolen |
| 10-17 | Fahrzeug/Kennzeichen nicht gestolen |
| 10-20 | Überfall (schon beendet) |
| 10-30 | Überfall (bei der Durchführung) |
| 10-21 | Einbruch (schon beendet) |
| 10-31 | Einbruch (bei der Durchführung) |
| 10-22 | Diebstahl (schon beendet) |
| 10-32 | Diebstahl (bei der Durchführung) |
| 10-23 | Bombendrohung (schon beendet) |
| 10-33 | Bombendrohung (bei der Durchführung) |
| 10-24 | Angriff (schon beendet) |
| 10-34 | Angriff (bei der Durchführung) |
| 10-29 | sonstiges Verbrechen (schon beendet) |
| 10-39 | sonstiges Verbrechen (bei der Durchführung) |
| Schnelle Mobilisierungscodes: | |
| 10-45 | 4 Sergeants, 20 Officers |
| 10-46 | 1 Lieutenant, 8 Sergeants, 40 Officers |
| 10-47 | Zusätzlichen Lieutenant, 8 Sergeants, 40 Officers |
| 10-48 | nicht festgesetzte Antwort, so wie vom Officer angefordert |
| Ereignisse (nicht kriminell): | |
| 10-50 | verwirrte Person/Gruppe |
| 10-51 | umherziehende Band |
| 10-52 | Streit |
| 10-53 | Autounfall |
| 10-54 | EMS Ruf |
| 10-55 | EMS Ruf (Polizei wird nicht benötigt) |
| 10-56 | überprüfen ob EMS nötig |
| 10-57 | EMS zweiter Ruf |
| 10-58 | EMS unterstützen |
| 10-59 | Feuer |
| Codes für die Verwaltung: | |
| 10-61 | Bezirksanweisung |
| 10-62 | Nicht im Dienst - Verwaltungsaufgabe |
| 10-63 | Nicht im Dienst - Essen |
| 10-64 | betrete Schankstätte |
| Andere Vorfälle: | |
| 10-65 | Problem mit einem Arbeitsgerät (Wagen, Funkgerät, ...) |
| 10-66 | ungewöhnliches Ereignis |
| 10-67 | Verkehrssituation / Parksituation |
| 10-68 | siehe Kläger |
| Mobilisierungscodes: | |
| 10-70 | Notfall (Stadtteil) |
| 10-71 | Notfall (gesamte Stadt) |
| 10-77 | Lokalen Mobilisierungsplan hinzuziehen |
| 10-79 | sonstiges nicht kriminelles Ereignis |
| Anweisungsstatus (Zwischenbericht): | |
| 10-80 | Abbruch |
| 10-81 | Transport zum Polizeirevier |
| 10-82 | Festnahme möglich |
| 10-83 | Bericht muss noch ausgefüllt werden |
| 10-84 | am Tatort angekommen |
| 10-85 | brauche weitere Einheiten (Polizist, Wagen) |
| 10-86 | transportiere weiblich Person |
| 10-86 | Einheit (Polizist, Wagen) zum Krankenhaus |
| 10-89 | sonstiger Zwischenbericht |
| Abschließende Einteilungen: | |
| 10-90 | N - Situation normal, falscher Alarm U - unmöglich Zutritt zu bekommen X - nicht vorgefunden Y - nicht nötig Z - verschwunden beim Eintreffen |
| 10-91 | Situation korregiert (kein Verbrechen) |
| 10-92 | Aktion stattgefunden C - abgeführt ins Gefängnis |
| 10-93 | Bericht vorbereitet |
| 10-94 | von vorherigem Einsatz erledigt |
| 10-95 | Übertragen an eine andere Organisation (FBI, CIA, ...) |
| 10-96 | Aufforderungen erfüllt |
| 10-97 | Patient ins Krankenhaus gebracht |
| 10-98 | im Einsatz |
| 10-99 | sonstige Anordnung |
| Zurück zur Seite "Über mich" |